1998/1999 English Premier League - Standings

# Team MP W D L F A D P Last 5
1 rank-dark-green Manchester United 38 22 13 3 80 37 43 79 WDWDW
2 rank-dark-green Arsenal 38 22 12 4 59 17 42 78 WLWWW
3 rank-light-green Chelsea 38 20 15 3 57 30 27 75 WDWWD
4 rank-dark-blue Leeds United 38 18 13 7 62 34 28 67 DWLWD
5 West Ham United 38 16 9 13 46 53 -7 57 WLLWW
6 Aston Villa 38 15 10 13 51 46 5 55 LLLWW
7 Liverpool 38 15 9 14 68 49 19 54 WLDWW
8 Derby County 38 13 13 12 40 45 -5 52 LDWLD
9 Middlesbrough 38 12 15 11 48 54 -6 51 LLDLW
10 Leicester City 38 12 13 13 40 46 -6 49 LWLLW
11 Tottenham Hotspur 38 11 14 13 47 50 -3 47 LDLLL
12 Sheffield Wednesday 38 13 7 18 41 42 -1 46 WWLDD
13 Newcastle United 38 11 13 14 48 54 -6 46 DLDDD
14 Everton 38 11 10 17 42 47 -5 43 LWLWW
15 Coventry City 38 11 9 18 39 51 -12 42 DDWLL
16 Wimbledon 38 10 12 16 40 63 -23 42 LLLDL
17 Southampton 38 11 8 19 37 64 -27 41 WWWDD
18 rank-red Charlton Athletic 38 8 12 18 41 56 -15 36 LWDLL
19 rank-red Blackburn Rovers 38 7 14 17 38 52 -14 35 DDLDL
20 rank-red Nottingham Forest 38 7 9 22 35 69 -34 30 WWWLL
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Learn more